公告:
公司近三年主要業(yè)績(jī)表(螺旋鋼管) | |||||
序 號(hào) | 購(gòu)貨單位 | 工程名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量(t) | 備注 |
1 | 中國(guó)二十二冶金集團(tuán)有限公司 | 承德鋼鐵有限公司 | Q235B | 2266噸 | |
2 | 上海市譽(yù)遠(yuǎn)峻業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市環(huán)保設(shè)備處理廠 | Q345B | 2797噸 | |
3 | 舞鋼市沈宏鋼鐵加工有限公司 | 蘭花集團(tuán) | L245 | 778噸 | |
4 | 天津市航道工程處 | 天津港碼頭擴(kuò)建工程 | Q345B | 2686噸 | |
5 | 青島中天化工科技有限公司 | 青島中天化工科技有限公司 | 20# | 3874噸 | |
6 | 天津市華奧金屬材料公司 | 楊柳青電廠 | Q235B | 4587噸 | |
7 | 河南省博森物資有限公司 | 中煤鄂爾多斯能源股份有限公司 | Q235B | 6690噸 | |
8 | 北京中電聯(lián)眾電力科技公司 | 北京通州熱力公司 | Q235B | 1343噸 | |
9 | 江蘇宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | Q345B | 1968噸 | |
10 | 滄州龍寶鋼管銷售有限公司 | 承德市寬城供水工程 | Q235B | 6480噸 | |
11 | 天津市恒源熱力有限公司 | 天津市恒源熱力有限公司 | 20# | 2438噸 | |
12 | 常州旭飛偉業(yè)金屬材料公司 | 常州市吉利源能源化工有限公司 | L290 | 2548噸 | |
13 | 天保愛(ài)華(天津)熱力公司 | 天保愛(ài)華(天津)熱力公司 | Q235B | 3842噸 | |
14 | 唐山市豐南區(qū)榮昌鉆井公司 | 唐山市豐南區(qū)榮昌鉆井公司 | Q235B | 2656噸 | |
15 | 天津市宇恒鋼鐵有限公司 | 天津泰達(dá)集團(tuán) | Q235B | 5787噸 | |
16 | 江西省弘軒物資有限公司 | 高安市燃?xì)饪偣?/td> | Q235B | 4829噸 | |
17 | 北京龍?zhí)┰郎藤Q(mào)有限公司 | 北京豪特耐管道設(shè)備有限公司 | Q235B | 7490噸 | 219-1420 |
18 | 山西四建長(zhǎng)治分公司 | 潞城市熱力管網(wǎng)改造工程 | Q235B | 4399噸 | 219-1220 |
19 | 昊天節(jié)能裝備有限責(zé)任公司 | 河北省鹽山縣熱力管網(wǎng)改造工程 | Q235B | 1723噸 | 219-720 |
20 | 北京嘉盛恒達(dá)貿(mào)易有限公司 | 錫林浩特水務(wù)處理工程 | Q235B | 1361噸 | 114-2440 |
21 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/td> | 鋼廠改造 | Q235B | 562噸 | 325-2620 |
22 | 河北鵬鑫管道裝備集團(tuán)有限公司 | 北京華能工程項(xiàng)目 | Q235B | 470噸 | 219-720 |
23 | 武漢鳳華金屬材料有限公司 | 湖北中建中眾泰德項(xiàng)目部 | Q235B | 557噸 | 219-2620 |
24 | 邯鄲市特豐不銹鋼有限公司 | 邯鄲鋼廠工程項(xiàng)目 | Q235B | 808噸 | 325-2820 |
25 | 泰安市燦峰金屬材料有限公司 | 日照鋼廠工程項(xiàng)目 | Q235B | 344噸 | 219-3120 |
26 | 河北建設(shè)集團(tuán)安裝工程有限公司 | 河北廊坊工程項(xiàng)目 | Q235B | 306噸 | 219-325 |
2018年3月14日 |
24小時(shí)服務(wù)熱線